Hundefutter Sparpaket | Hunde Trockenfutter Sparpack | 2 x 10 kg Premium Hundetrockenfutter
74,98 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Hundefutter Sparpaket 2 × 10 kg – Geflügel & Lamm mit Reis
Unser Hundefutter Sparpaket bietet Ihnen zwei hochwertige 10 kg-Säcke Premium-Trockenfutter für Hunde – zum attraktiven Vorteilspreis. Ideal für Hundehalter, die auf Qualität, Verträglichkeit und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis achten.
Dieses Doppelpack enthält zwei ausgewogene Rezepturen:
-
1 x 10 kg Premium Geflügel
Unser bewährter Klassiker mit hochwertigem Geflügelfleisch. Optimal für ausgewachsene Hunde, die eine nahrhafte und schmackhafte Mahlzeit verdienen. Hergestellt mit ausgewählten Zutaten für eine rundum gesunde Ernährung. -
1 x 10 kg Premium Lamm & Reis Sensitiv
Besonders geeignet für ernährungssensible Hunde. Diese Rezeptur enthält leicht verdauliches Lammfleisch, bekömmlichen Reis sowie wertvolle Zusätze wie Leinsaatöl und Lecithin – für ein glänzendes Fell, eine stabile Verdauung und ein starkes Immunsystem.
Beide Sorten sind vollwertige Alleinfuttermittel, die alle wichtigen Nährstoffe für eine gesunde Hundeernährung liefern. Die Rezepturen wurden ohne künstliche Farb- und Konservierungsstoffe entwickelt und eignen sich ideal für den täglichen Einsatz.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
-
Premium Hundefutter im preiswerten Doppelpack (2 × 10 kg)
-
Abwechslungsreiche Kombination: Geflügel + Lamm & Reis Sensitiv
-
Für ausgewachsene und empfindliche Hunde geeignet
-
Hohe Akzeptanz, beste Verträglichkeit
-
Hergestellt aus hochwertigen, geprüften Rohstoffen
-
Ohne künstliche Zusätze – ehrliche Rezeptur mit Verantwortung
Gönnen Sie Ihrem Hund hochwertige Ernährung und sparen Sie dabei – mit dem Futter Shuttle Sparpaket für Hunde.
Analytische Bestandteile Geflügel: | |
Rohprotein | 23,00% (entspr. 230g/kg) |
Rohöle und -fette | 7,60% |
Rohfaser | 2,80% |
Rohasche | 6,80% |
Calcium | 1,33% |
Phosphor | 1,00% |
Natrium | 0,36% |
Magnesium | 0,13% |
Kohlehydratanteil | 48,1% (entspr. 481 g/kg) |
Metab. Energie | 349,8 Kcal/100g |
Analytische Bestandteile Lamm & Reis: | |
Rohprotein | 24,00% (entspr. 240 g/kg) |
Rohöle und -fette | 15,00% |
Rohfaser | 2,50% |
Rohasche | 6,80% |
Calcium | 1,27% |
Phosphor | 0,97% |
Natrium | 0,36% |
Magnesium | 0,13% |
Kohlehydratanteil | 41,7% (entspr. 417 g/kg) |
Metab. Energie | 388,1 Kcal/100g |
Technologische Zusatzstoffe Geflügel
Antioxidantien: BHA/Propylgalat 0,009g/kg
Technologische Zusatzstoffe Lamm & Reis
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe Geflügel | |
Vitamin A | 9000,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1200,00 I.E. |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 60,00mg |
Vitamin B1 | 2,50mg |
Vitamin B2 | 3,30mg |
Vitamin B6 | 2,40mg |
Vitamin B12 | 24,50mcg |
Cholinclorid | 1900,00 mg |
d Pantothensäure | 12,20mg |
Nicotinsäure | 27,50mg |
Folsäure | 0,60mg |
Biotin | 245,00mcg |
Vitamin C | 25,00mg |
Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 210,00mg |
Zink als Zinkoxid (E 6) | 125,00mg |
Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 50,00mg |
Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 14,00mg |
Jod als Kaliumjodid (E 2) | 0,90mg |
Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,20mg |
Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe Lamm & Reis | |
Vitamin A | 16875,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1900,00 I.E. |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 125mg |
Vitamin B1 | 5,00mg |
Vitamin B2 | 6,50mg |
Vitamin B6 | 4,50mg |
Vitamin B12 | 45,00mcg |
Cholinclorid | 2500,00mg |
d Pantothensäure | 23,00mg |
Nicotinsäure | 51,00mg |
Folsäure | 1,1mg |
Biotin | 450,00mcg |
Vitamin C | 45mg |
Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 230mg |
Zink als Zinkoxid (E 6) | 190,00mg |
Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 59,00mg |
Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 21,00mg |
Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,60mg |
Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,30mg |
Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | ||||||||
Körpergewicht in kg | 1 - 2,5 | 2,5 - 5 | 5 - 7,5 | 7,5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | 40 - 60 | 60 - 80 |
benötigte Futtermenge in g/Tag ca. | 25-60 | 60-105 | 105-145 | 145-175 | 175-300 | 300-500 | 500-675 | 675-845 |
Trocken und kühl aufbewahren!
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen!
Anmelden