Kittenfutter Sparpaket Premium – Kitten Trockenfutter & Nassfutter Mix, Wachstum & Vitalität, XXL Set
48,98 €*
Auf Lager - in 1-3 Werktagen im Napf deiner Fellnase
Sicherer Blitzversand per DHL
Hochwertige Zutaten - für gesunde Tierernährung
Sichere Zahlungsarten - PayPal, Rechnung, Apple Pay uvm.
30 Tage Rückgaberecht
Mehr als 139 mal gekauft!
Kittenfutter Sparpaket Premium – Kitten Trockenfutter & Nassfutter Mix, Wachstum & Vitalität, XXL Set
Dieses Kittenfutter Sparpaket wurde gezielt für die anspruchsvolle Wachstumsphase von Katzenbabys entwickelt. Es kombiniert hochwertiges Kitten Trockenfutter mit einer umfangreichen Auswahl an Kitten Nassfutter in unterschiedlichen Darreichungsformen. Das Ergebnis ist eine ausgewogene, abwechslungsreiche und funktionale Ernährung für Kitten vom Absetzen bis ins Junghundalter.
Das enthaltene Kitten Trockenfutter liefert einen hohen Fleisch- und Proteingehalt zur Unterstützung von Muskelaufbau, Organentwicklung und Energiebedarf. Reis dient als gut verwertbare Kohlenhydratquelle, während Lachsöl essenzielle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für Haut, Fell und Immunsystem bereitstellt. Die Rezeptur ist ballaststoffreich und sehr gut verträglich.
Ergänzt wird das Trockenfutter durch eine große Auswahl an Kitten Nassfutter: Schalen, Frischebeutel, Filet-Schälchen und großformatige Dosen. Alle Nassfuttervarianten zeichnen sich durch hohen Fleischanteil, schonende Herstellung und sehr hohe Akzeptanz aus. Unterschiedliche Texturen und Geschmacksrichtungen fördern eine natürliche Futterprägung und beugen späterer Futterfixierung vor.
Dieses Sparpaket bietet maximale Flexibilität, höchste Qualität und eine bedarfsgerechte Versorgung in einer sensiblen Lebensphase. Es richtet sich an Katzenhalter, die von Anfang an auf Premium-Ernährung setzen und keine Kompromisse bei Inhaltsstoffen, Herkunft und Funktion eingehen.
Produktvorteile im Überblick
-
Komplettes Kittenfutter Sparpaket für die Wachstumsphase
-
Kombination aus Kitten Trockenfutter und umfangreichem Nassfutter-Mix
-
Hoher Fleisch- und Proteingehalt für gesundes Wachstum
-
Mit Reis und Lachsöl für Energie, Fell und Immunsystem
-
Sehr hohe Akzeptanz durch natürliche Rezepturen
-
Große Geschmacksvielfalt zur Förderung der Futterprägung
-
Getreidearm bis getreidefrei je nach Sorte
-
Frei von Konservierungsstoffen, Farbstoffen und Zucker
-
Enthält lebensnotwendiges Taurin
-
Hergestellt in Deutschland bei ausgewählten Nassfuttervarianten
Kitten Trockenfutter 3kg in der höchsten Qualität - Super Premium Kitten Trockenfutter der Extraklasse - Mit besten Zutaten optimal groß werden. Spitzenqualität von Futter Shuttle
Zusammensetzung:
Getrocknetes Geflügelprotein 10%, Reis, Maiskleber, Griebenmehl, Weizen, Rinderfett, Gefügelfett, Rübenschnitzel, getrocknet, Fischöl (Lachs), Geflügeleber hydrolysiert, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Monocalciumphosphat), Cellulose
| Analytische Bestandteile: | |
| Rohprotein | 32,50% |
| Rohöle und -fette | 19,00% |
| Rohfaser | 2,20% |
| Rohasche | 6,70% |
| Calcium | 1,10% |
| Phosphor | 0,90% |
| Natrium | 0,28% |
| Magnesium | 0,08% |
| Kalium | 0,39% |
| Feuchtigkeit | 10,00% |
| Lysin | 1,60% |
| Methionin | 0,62% |
| Kohlehydratanteil | 30% |
Technologische Zusatzstoffe
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
| Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A | 16500,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 1650,00 I.E. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 120,00mg |
| Vitamin B1 | 7,50mg |
| Vitamin B2 | 5,60mg |
| Vitamin B6 | 6,00m |
| Vitamin B12 | 30,00mcg |
| Taurin | 1450,00mg |
| Cholinclorid | 2500,00mg |
| d Pantothensäure | 22,50mg |
| Nicotinsäure | 52,50mg |
| Folsäure | 9,00mg |
| Biotin | 225,00mcg |
| Vitamin C | 50,00mg |
| Eisen als Eisen-II-sulfat, Monohydrat (E 1) | 100,00mg |
| Zink als Zinkoxid (E 6) | 150,00mg |
| Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 40,00mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 5,00mg |
| Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,00mg |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,20mg |
Kitten Nassfutter. Menü 400g - Optimal groß werden. Hochwertiges Kitten Nassfutter
| Rohprotein | 10,20% |
| Rohfett | 5,20% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
Katzenfutter Nassfutter | Kalb 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Kaninchen 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Hochwertiges Katzen Nassfutter | Geflügel 100g Schale. Hochwertiges Katzen Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Krabben 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
Katzenfutter Nassfutter | Rind 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Katzenfutter Nass | Fisch 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nass von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Sehr hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Entenfleisch. 85g Schale
Noch ein Wort zu "tierische Nebenerzeugnisse":
Wir lassen Innereien wie Pansen, Lunge, Geflügelherzen, usw. verarbeiten.
Dies muss laut der deutschen Futtermittelverordnung als Fleischnebenprodukt "tierische Nebenerzeugnisse" deklariert werden!
Füllstoffe, Schweinefleisch, Fleisch von schlechter Qualität oder Fleischabfälle werden nicht verarbeitet!
| Rohprotein | 11,50% |
| Rohfett | 5,50% |
| Rohasche | 2,40% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Putenfleisch. 85g Schale
| Rohprotein | 11,80% |
| Rohfett | 5,40% |
| Rohasche | 2,30% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Kalbfleisch. 85g Schale
Noch ein Wort zu "tierische Nebenerzeugnisse":
Wir lassen Innereien wie Pansen, Lunge, Geflügelherzen, usw. verarbeiten.
Dies muss laut der deutschen Futtermittelverordnung als Fleischnebenprodukt "tierische Nebenerzeugnisse" deklariert werden!
Füllstoffe, Schweinefleisch, Fleisch von schlechter Qualität oder Fleischabfälle werden nicht verarbeitet!
| Rohprotein | 11,70% |
| Rohfett | 5,10% |
| Rohasche | 2,30% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Sehr hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Rindfleisch. 85g Schale
Noch ein Wort zu "tierische Nebenerzeugnisse":
Wir lassen Innereien wie Pansen, Lunge, Geflügelherzen, usw. verarbeiten.
Dies muss laut der deutschen Futtermittelverordnung als Fleischnebenprodukt "tierische Nebenerzeugnisse" deklariert werden!
Füllstoffe, Schweinefleisch, Fleisch von schlechter Qualität oder Fleischabfälle werden nicht verarbeitet!
Sehr hochwertiges Katzenfutter Nassfutter mit feinstem Filet in höchster Metzger Qualität
| Rohprotein | 11,70% |
| Rohfett | 5,40% |
| Rohasche | 2,30% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Hochwertiges Katzen Nassfutter | Gold Edition | im Frische Beutel mit Ente & Huhn Pur
| Rohprotein | 10,20% |
| Rohfett | 5,20% |
| Rohasche | 2,60% |
| Rohfaser | 0,30% |
| Feuchtigkeit | 79,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Hochwertiges Katzen Nassfutter Gold Edition im Frische Beutel mit Huhn Pur
| Rohprotein | 10,30% |
| Rohfett | 5,20% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 79,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Gold Edition | im Frische Beutel | mit Rind Pur
| Rohprotein | 10,60% |
| Rohfett | 8,00% |
| Rohasche | 2,00% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 76,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Hochwertiges Nassfutter für Katzen | Gold Edition | im Frische Beutel | mit Kaninchen und Huhn Pur
| Rohprotein | 10,30% |
| Rohfett | 5,20% |
| Rohasche | 2,60% |
| Rohfaser | 0,30% |
| Feuchtigkeit | 79,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter Gold Edition im Frische Beutel mit Lachs und Huhn Pur
| Rohprotein | 10,20% |
| Rohfett | 5,50% |
| Rohasche | 3,00% |
| Rohfaser | 0,30% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Hochwertiges Nassfutter für Katzen Standbeutel | Gold Edition |mit Pute Pur
| Rohprotein | 10,40% |
| Rohfett | 5,50% |
| Rohasche | 2,60% |
| Rohfaser | 0,30% |
| Feuchtigkeit | 79,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Kitten Trockenfutter 3kg in der höchsten Qualität - Super Premium Kitten Trockenfutter der Extraklasse - Mit besten Zutaten optimal groß werden. Spitzenqualität von Futter Shuttle
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||
| Alter in Monaten | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Körpergewicht in kg | 0,7 - 1,0 | 1,0 - 1,5 | 2,1 - 3,0 | 2,7 - 3,9 | 3,0 - 4,5 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 45-60 | 60-70 | 90-140 | 100-150 | 110-160 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Kitten Nassfutter. Menü 400g - Optimal groß werden. Hochwertiges Kitten Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 161 - 211g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 211 - 297g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 297 - 372g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Katzenfutter Nassfutter | Kalb 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Kaninchen 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzen Nassfutter | Geflügel 100g Schale. Hochwertiges Katzen Nassfutter von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Krabben 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Katzenfutter Nassfutter | Rind 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Katzenfutter Nass | Fisch 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nass von Futter Shuttle
Sehr hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Entenfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 155g | 203g | 246g | 286g | 323g | 358g | 392g | 424g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 80-116g | 106-152g | 128-185g | 149-215g | 168-242g | 186-269g | 204-294g | 221-318g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Putenfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 153g | 212g | 257g | 298g | 337g | 373g | 408g | 442g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 84-121g | 110-159g | 133-192g | 155-224g | 175-253g | 194-280g | 212-306g | 230-331g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Kalbfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 153g | 201g | 244g | 283g | 320g | 355g | 388g | 420g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 80-115g | 105-151g | 127-183g | 147-212g | 166-240g | 184-266g | 202-291g | 218-315g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Sehr hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Rindfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 151g | 198g | 240g | 278g | 314g | 349g | 381g | 413g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 78-113g | 103-148g | 125-180g | 145-209g | 163-236g | 181-261g | 198-286g | 215-309g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Hochwertiges Katzen Nassfutter | Gold Edition | im Frische Beutel mit Ente & Huhn Pur
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 167 - 219g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 219 - 308g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 308 - 386g |
Hochwertiges Katzen Nassfutter Gold Edition im Frische Beutel mit Huhn Pur
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 167 - 219g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 219 - 308g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 308 - 386g |
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Gold Edition | im Frische Beutel | mit Rind Pur
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 131 - 172g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 172 - 243g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 243 - 304g |
Hochwertiges Nassfutter für Katzen | Gold Edition | im Frische Beutel | mit Kaninchen und Huhn Pur
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 166 - 218g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 218 - 308g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 308 - 385g |
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter Gold Edition im Frische Beutel mit Lachs und Huhn Pur
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 161 - 211g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 211 - 297g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 297 - 372g |
Hochwertiges Nassfutter für Katzen Standbeutel | Gold Edition |mit Pute Pur
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 164 - 215g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 215 - 303g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 303 - 380g |
Anmelden
1. Dezember 2025 14:05
Wirklich zu empfehlen.
Der Katze schmeckt es - schnelle Lieferung!