Kostenlose Futterproben Hund – Premium Kennenlernpaket | Nur Versandkosten zahlen
0,00 €
Auf Lager - Lieferzeit: 1 - 3 Werktage mit DHL
Nur beste Zutaten für
eine artgerechte Ernährung
in 1-2 Werktagen
Deutschlandweit bei Ihnen
Nicht zufrieden?
Geld zurück - ohne Wenn und Aber
10% Rabatt sichern und
bequem liefern lassen
Produktinformationen "Kostenlose Futterproben Hund – Premium Kennenlernpaket | Nur Versandkosten zahlen"
Kostenlosen Futterprobe für Hunde – Premium Qualität testen
Sie möchten hochwertiges Hundefutter ausprobieren, ohne direkt eine große Verpackung kaufen zu müssen? Mit unserem kostenlosen Hunde-Probierpaket lernen Sie ausgewählte Premium-Rezepturen kennen und finden heraus, welche Sorten Ihr Vierbeiner besonders gerne mag.
Sie zahlen lediglich die Versandkosten – die Futterproben erhalten Sie kostenlos.
Das erwartet Sie im Probierpaket
✔ 3 x 100 g Trockenfutter für Hunde
✔ 2 x 150 g Nassfutter für Hunde
✔ Verschiedene Geschmacksrichtungen
✔ Hochwertige Premium-Qualität
✔ Ideal zum Kennenlernen neuer Sorten
Warum eine Futterprobe bestellen?
- Neue Geschmacksrichtungen testen
- Verträglichkeit prüfen
- Lieblingssorte Ihres Hundes finden
- Premium-Hundefutter ohne Risiko kennenlernen
- Perfekt für anspruchsvolle oder wählerische Hunde
Hinweis
Die Zusammenstellung der Sorten erfolgt nach Verfügbarkeit. Die enthaltenen Geschmacksrichtungen können variieren.
Eigenschaften
- Produkttyp: Futterproben-Paket
- Tierart: Hund
- Inhalt: 5 Futterproben
- Versand: Versandkostenpflichtig
- Futterproben: Kostenlos
FAQ
Ist die Futterprobe wirklich kostenlos?
Ja, Sie zahlen ausschließlich die anfallenden Versandkosten.
Welche Sorten sind enthalten?
Die Geschmacksrichtungen variieren je nach Verfügbarkeit und werden gemischt zusammengestellt.
Kann ich mehrere Probierpakete bestellen?
Das Kennenlernpaket ist auf ein Paket pro Haushalt ausgelegt.
Probe Getreidefreies Hunde Trockenfutter mit Hirsch und Kartoffel - Futter Shuttle Super Premium Hundefutter getreidefrei 100g
Zusammensetzung:
Kartoffelstärke 40%, getrocknetes Hirschprotein 15%, Rübenschnitzel getrocknet, Kartoffelprotein, Geflügelfett, Volleipulver, Hefe, Fischöl (Lachs), Leinsaat, Geflügelleber hydrolysiert, Kräutermischung Natur, Inulin (Zichorie)
Analytische Bestandteile:| Rohprotein | 22,0 % |
| Rohfett | 12,0 % |
| Rohasche | 7,7 % |
| Rohfaser | 3,1 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphor | 0,9 % |
| Natrium | 0,13 % |
| Magnesium | 0,09 % |
| Feuchtigkeit | 8,0 % |
| Kohlenhydratanteil (berechnet) | 47,2 % |
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
| Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A | 15000,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 2000,00 I.E. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 100,00mg |
| Vitamin B1 | 4,20mg |
| Vitamin B2 | 5,50mg |
| Vitamin B6 | 4,00mg |
| Vitamin B12 | 40,00mcg |
| Cholinclorid | 820,00mg |
| d Pantothensäure | 20,00mg |
| Nicotinsäure | 46,00mg |
| Folsäure | 1,00mg |
| Biotin | 400,00mcg |
| Vitamin C | 20,00mg |
| Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 77,00mg |
| Zink als Zinkoxid (E 6) | 135,00mg |
| Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 28,00mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 13,50mg |
| Jod als Calciumjodat (E 2) | 1,35mg |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,27mg |
Getreidefreies Hunde Trockenfutter Plus 15 Gold-Edition – Probepack 3er-Mix – 100 g
Zusammensetzung:
Trockenkartoffel 51%, getrocknetes Geflügelprotein 12%, getrocknetes Lachsprotein 10%, getrocknetes Hirschprotein 5%, Rübenschnitzel getrocknet, Kartoffelstärke, Geflügelfett, Volleipulver, Bierhefe getrocknet, Lachsöl, Leinsaat, Geflügelleber hydrolisiert, Kräuter getrocknet, Mineralstoffe (Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid)
Analytische Bestandteile:| Rohprotein | 23,1 % |
| Rohfett | 13,1 % |
| Rohasche | 6,3 % |
| Rohfaser | 3,0 % |
| Calcium | 1,1 % |
| Phosphor | 0,75 % |
| Feuchtigkeit | 8,0 % |
| Natrium | 0,25% |
| Linolsäure (Omega 6) | 2,00% |
| Linolensäure (Omega 3) | 0,40% |
| Magnesium | 0,09% |
| Kohlehydratanteil | 47,0% (entspr.470 g/kg) |
| Metab. Energie | 389,0 Kcal/100g |
Technologische Zusatzstoffe
Antioxidantien: stark Tocopherol haltige Extrakte natürlichen Ursprungs
Zusatzstoffe je kg / | |
Vitamin A | 15000,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1500,00 I.E. |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 100,00mg |
Vitamin B1 | 4,20mg |
Vitamin B2 | 5,50mg |
Vitamin B6 | 4,00mg |
Vitamin B12 | 40,00mcg |
Vitamin C | 20,00mg |
Cholinclorid | 820,00mg |
d Pantothensäure | 20,00mg |
Nicotinsäure | 46,00mg |
Folsäure | 1,00mg |
Biotin | 400,00mcg |
Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 77,00mg |
Zink als Zinkoxid (E 6) | 135,00mg |
Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 28,00mg |
Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 13,50mg |
Jod als Calciumjodat (E 2) | 1,35mg |
Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,27mg |
Proben Getreidefreies Hundefutter mit Ente und Kartoffel | Probe 100g
Zusammensetzung:
Kartoffelflocken 43,9%, getrocknetes Entenprotein 25%, Rübenschnitzel getrocknet, Geflügelfett, Kartoffelstärke 9,0%, Volleipulver, Hefe, Fischöl (Lachs) 1,0%, Leinsaat, Geflügelleber hydrolysiert, Kräutermischung Natur 0,5%, Inulin
Analytische Bestandteile:| Rohprotein | 25,0 % |
| Rohfett | 13,0 % |
| Rohasche | 6,0 % |
| Rohfaser | 3,2 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphor | 0,8 % |
| Natrium | 0,12 % |
| Magnesium | 0,1 % |
| Feuchtigkeit | 8,0 % |
| Kohlenhydratanteil (berechnet) | 44,8 % |
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
Zusatzstoffe je kg /Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A | 15000,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 2000,00 I.E. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 100,00mg |
| Vitamin B1 | 4,20mg |
| Vitamin B2 | 5,50mg |
| Vitamin B6 | 4,00mg |
| Vitamin B12 | 40,00mcg |
| Cholinclorid | 820,00mg |
| d Pantothensäure | 20,00mg |
| Nicotinsäure | 46,00mg |
| Folsäure | 1,00mg |
| Biotin | 400,00mcg |
| Vitamin C | 20,00mg |
| Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 77,00mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (E 6) | 135,00mg |
| Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 28,00mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 13,50mg |
| Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,35mg |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,27mg |
Super Premium Plus 18 100g Proben Getreidefreies Welpenfutter
Kartoffelflocken 35%, getrocknetes Lachsprotein 25%, Geflügelfett, Kartoffelstärke, Kartoffelprotein, Rübenschnitzel getrocknet, Volleipulver, Hefe, Mineralstoffe (Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid), Fischöl (Lachs), Leinsaat, Pulvercellulose, Geflügelleber hydrolysiert, Kräutermischung Natur, Inulin (Zichorie)
Analytische Bestandteile:
| Rohprotein | 27,0 % |
| Rohfett | 16,0 % |
| Rohasche | 7,7 % |
| Rohfaser | 3,0 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphor | 0,9 % |
| Natrium | 0,28 % |
| Magnesium | 0,1 % |
| Feuchtigkeit | 8,0 % |
| Kohlenhydratanteil (berechnet) | 38,3 % |
Technologische Zusatzstoffe
Lecithin 3,0g/kg
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
| Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A | 15000,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 1500,00 I.E. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 100,00mg |
| Vitamin B1 | 7,20mg |
| Vitamin B2 | 10,80mg |
| Vitamin B6 | 4,00mg |
| Vitamin B12 | 60,00mcg |
| Cholinclorid | 820,00mg |
| d Pantothensäure | 20,00mg |
| Nicotinsäure | 46,00mg |
| Folsäure | 1,00mg |
| Biotin | 400,00mcg |
| Vitamin C | 20,00mg |
| Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 77,00mg |
| Zink als Zinksulfat(E 6) | 135,00mg |
| Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 28,00mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 13,50mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (E 2) | 1,40mg |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,30mg |
Probe Hundefutter Trockenfutter mit Lamm und Reis. Sensitiv/Magenfreundlich. Im praktischen 100g Probierbeutel
Zusammensetzung:
Reis 30%, getrocknetes Lammprotein 18%, Mais, Rübenschnitzel getrocknet, Maismehl, Hefe, Rinderfett, Geflügelfett, Leinöl, Geflügelleber hydrolysiert, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Monoglyceride von Fettsäuren, Monocalciumphosphat
Analytische Bestandteile:| Rohprotein | 20,0 % |
| Rohfett | 10,0 % |
| Rohasche | 6,7 % |
| Rohfaser | 2,3 % |
| Calcium | 1,4 % |
| Phosphor | 0,9 % |
| Natrium | 0,24 % |
| Magnesium | 0,1 % |
| Feuchtigkeit | 10,0 % |
| Kohlenhydratanteil (berechnet) | 51,0 % |
Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
| Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A | 11250,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 1500,00 I.E. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 100,00mg |
| Vitamin B1 | 3,20mg |
| Vitamin B2 | 4,30mg |
| Vitamin B6 | 3,20mg |
| Vitamin B12 | 32,00mcg |
| Cholinclorid | 2300,00mg |
| d Pantothensäure | 16,00mg |
| Nicotinsäure | 36,00mg |
| Folsäure | 0,80mg |
| Biotin | 320,00mcg |
| Vitamin C | 75,00mg |
| Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 175,00mg |
| Zink als Zinkoxid (E 6) | 140,00mg |
| Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 35,00mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 15,00mg |
| Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,10mg |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,20mg |
Hypoallergenes Hundefutter Trockenfutter – Insekt Plus 20 | Getreidefrei & Nachhaltig (200 g Probe)
Zusammensetzung:
Getrocknetes Insektenprotein 30% (Schwarze Soldatenfliege), Süßkartoffeln 27%, Amaranth 12,5%, Erbsen, Sonnenblumenöl, Leinsaat, Hefe, Rübenschnitzel getrocknet, Monocalciumphosphat, Apfeltrester getrocknet, Calciumcarbonat, Pastinaken, Cranberrys, Mohrrüben getrocknet, Seealgenmehl, Hefe hydrolysiert, Zichorienpülpe getrocknet, Natriumchlorid, Yucca Schidigera Extract
Analytische Bestandteile:| Rohprotein | 24,0 % |
| Rohfett | 11,5 % |
| Rohasche | 7,5 % |
| Rohfaser | 5,5 % |
| Calcium | 1,15 % |
| Phosphor | 0,7 % |
| Natrium | 0,21 % |
| Magnesium | 0,17 % |
| Feuchtigkeit | 9,0 % |
| Linolsäure (Omega 6) | 2,00% |
| Linolensäure (Omega 3) | 0,40% |
| Kohlenhydratanteil (berechnet) | 42,5 % |
Technologische Zusatzstoffe
Antioxidantien: tark tocopherolhaltige Extrakte aus Pflanzenölen
Zusatzstoffe je kg /Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe |
|
| Vitamin A | 18500,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 1850,00 I.E. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 124,00mg |
| Vitamin B1 | 9,00mg |
| Vitamin B2 | 13,00mg |
| Vitamin B6 | 5,00mg |
| Vitamin B12 | 74,00mcg |
| Cholinclorid | 1000,00mg |
| d Pantothensäure | 25,00mg |
| Nicotinsäure | 56,00mg |
| Folsäure | 1,20mg |
| Biotin | 495,00mcg |
| Vitamin C | 25,00mg |
| Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 94,00mg |
| Zink als Zinksulfat (E 6) | 165,00mg |
| Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 34,00mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 17,00mg |
| Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,70mg |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,30mg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Lamm | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,3 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter mit Wild | Super Premium Hunde Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,3 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Geflügel | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,3 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Kalb | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,3 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Geflügelherzen | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,3 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Rind | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,3 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
Welpen Nassfutter Junior mit Geflügel & Reis – 150 g Portionsschale | Alleinfuttermittel für Welpen
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,3 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
Probe Getreidefreies Hunde Trockenfutter mit Hirsch und Kartoffel - Futter Shuttle Super Premium Hundefutter getreidefrei 100g
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 55 | 109 | 184 | 310 | 420 | 616 | 792 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Getreidefreies Hunde Trockenfutter Plus 15 Gold-Edition – Probepack 3er-Mix – 100 g
Fütterungsempfehlung:
Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | |||
benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 53 | 105 | 176 | 279 | 425 | 623 | 802 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren!
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen!
Proben Getreidefreies Hundefutter mit Ente und Kartoffel | Probe 100g
Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 53 | 105 | 176 | 297 | 402 | 590 | 759 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen!
Getreidefreies Hundefutter zu fairen Preisen - das ist Futter Shuttle
Super Premium Plus 18 100g Proben Getreidefreies Welpenfutter
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||
| Körpergewicht in kg | Alter in Monaten | ||||
| 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
| benötigte Futtermenge in g/Tag ca. | |||||
| 1 - 3 | 115 | 90 | 58 | 58 | 58 |
| 3 - 5 | 190 | 145 | 115 | 95 | 95 |
| 5 - 10 | 315 | 235 | 190 | 155 | 155 |
| 10 - 20 | 400 | 320 | 265 | 265 | |
| 20 - 30 | 585 | 470 | 395 | 395 | |
| 30 - 40 | 760 | 610 | 510 | ||
| 40 - 50 | 735 | 735 | |||
| 50 - 60 | 860 | ||||
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Nur kontrolliert füttern
Probe Hundefutter Trockenfutter mit Lamm und Reis. Sensitiv/Magenfreundlich. Im praktischen 100g Probierbeutel
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| benötigte Futtermenge in g/Tag ca. | 53 | 105 | 176 | 297 | 402 | 590 | 759 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Hypoallergenes Hundefutter Trockenfutter – Insekt Plus 20 | Getreidefrei & Nachhaltig (200 g Probe)
Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres |
|||||||||
| Körpergewicht in kg | 1 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 38 | 75 | 125 | 175 | 215 | 360 | 485 | 600 | 817 |
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Lamm | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 500g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 500 - 800g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 800 - 1.200 kg |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter mit Wild | Super Premium Hunde Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 500g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 500 - 800g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 800 - 1.200 kg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Geflügel | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 500g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 500 - 800g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 800 - 1.200 kg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Kalb | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 500g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 500 - 800g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 800 - 1.200 kg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Geflügelherzen | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 500g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 500 - 800g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 800 - 1.200 kg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Rind | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 500g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 500 - 800g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 800 - 1.200 kg |
Welpen Nassfutter Junior mit Geflügel & Reis – 150 g Portionsschale | Alleinfuttermittel für Welpen
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 600g |
Fütterungsempfehlung
Probe Getreidefreies Hunde Trockenfutter mit Hirsch und Kartoffel - Futter Shuttle Super Premium Hundefutter getreidefrei 100g
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 55 | 109 | 184 | 310 | 420 | 616 | 792 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Getreidefreies Hunde Trockenfutter Plus 15 Gold-Edition – Probepack 3er-Mix – 100 g
Fütterungsempfehlung:
Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | |||
benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 53 | 105 | 176 | 279 | 425 | 623 | 802 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren!
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen!
Proben Getreidefreies Hundefutter mit Ente und Kartoffel | Probe 100g
Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 53 | 105 | 176 | 297 | 402 | 590 | 759 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen!
Getreidefreies Hundefutter zu fairen Preisen - das ist Futter Shuttle
Super Premium Plus 18 100g Proben Getreidefreies Welpenfutter
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||
| Körpergewicht in kg | Alter in Monaten | ||||
| 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
| benötigte Futtermenge in g/Tag ca. | |||||
| 1 - 3 | 115 | 90 | 58 | 58 | 58 |
| 3 - 5 | 190 | 145 | 115 | 95 | 95 |
| 5 - 10 | 315 | 235 | 190 | 155 | 155 |
| 10 - 20 | 400 | 320 | 265 | 265 | |
| 20 - 30 | 585 | 470 | 395 | 395 | |
| 30 - 40 | 760 | 610 | 510 | ||
| 40 - 50 | 735 | 735 | |||
| 50 - 60 | 860 | ||||
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Nur kontrolliert füttern
Probe Hundefutter Trockenfutter mit Lamm und Reis. Sensitiv/Magenfreundlich. Im praktischen 100g Probierbeutel
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| benötigte Futtermenge in g/Tag ca. | 53 | 105 | 176 | 297 | 402 | 590 | 759 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Hypoallergenes Hundefutter Trockenfutter – Insekt Plus 20 | Getreidefrei & Nachhaltig (200 g Probe)
Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres |
|||||||||
| Körpergewicht in kg | 1 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 38 | 75 | 125 | 175 | 215 | 360 | 485 | 600 | 817 |
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Lamm | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 500g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 500 - 800g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 800 - 1.200 kg |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter mit Wild | Super Premium Hunde Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 500g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 500 - 800g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 800 - 1.200 kg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Geflügel | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 500g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 500 - 800g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 800 - 1.200 kg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Kalb | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 500g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 500 - 800g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 800 - 1.200 kg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter mit Geflügelherzen | Super Premium Nassfutter der höchsten Güte in praktischer 150g Schale
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 300 - 500g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 500 - 800g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 800 - 1.200 kg |
