Sparpaket Getreidefrei – Geflügel & Kartoffel Trockenfutter + Nassfutter Mix – 3 kg + 18 × 400 g
70,98 €*
Auf Lager - in 1-3 Werktagen im Napf deiner Fellnase
Sicherer Blitzversand per DHL
Hochwertige Zutaten - für gesunde Tierernährung
Sichere Zahlungsarten - PayPal, Rechnung, Apple Pay uvm.
30 Tage Rückgaberecht
Mehr als 205 mal gekauft!
Sparpaket Getreidefrei – Geflügel & Kartoffel Trockenfutter + Nassfutter Mix – 3 kg + 18 × 400 g
Dieses Futter-Shuttle-Sparpaket kombiniert getreidefreies Super-Premium-Trockenfutter mit Geflügel & Kartoffel und einen hochwertigen Nassfutter-Mix aus 18 Dosen. Entwickelt für Hundehalter, die kompromisslos auf Qualität, Verträglichkeit und Abwechslung setzen.
Das Trockenfutter basiert auf hochwertigem Geflügelfleisch als einziger Proteinquelle und Kartoffel als gut bekömmlichem Kohlenhydratlieferanten. Die getreide- und glutenfreie Rezeptur eignet sich optimal für Allergiker, sensible Hunde sowie bei Haut- und Verdauungsproblemen. Lachsöl liefert wertvolle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren zur gezielten Unterstützung von Haut und Fell.
Ergänzt wird das Paket durch 18 × 400 g Nassfutter in neun abwechslungsreichen Geschmacksrichtungen, hergestellt bei einer deutschen Metzgerei. Verarbeitet werden ausschließlich Muskelfleisch und hochwertige Innereien wie Pansen, Lunge und Herzen. Das Nassfutter ist laktosefrei, ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Zucker und überzeugt durch unverfälschten Geschmack sowie sehr hohe Akzeptanz.
Dieses Sparpaket steht für konsequente Qualität, artgerechte Ernährung und wirtschaftliche Bevorratung – ohne Kompromisse.
Produktvorteile im Überblick
-
Getreidefreies Premium-Sparpaket aus Trocken- und Nassfutter
-
Trockenfutter Geflügel & Kartoffel – Monoprotein, sehr gut verträglich
-
Getreide- und glutenfrei – ideal für Allergiker
-
Mit Lachsöl – Omega-3 & Omega-6 für Haut und Fell
-
Nassfutter-Mix: 18 × 400 g in 9 Geschmacksrichtungen
-
Herstellung bei deutscher Metzgerei
-
Ohne Zucker, Farb- und Konservierungsstoffe
-
Laktosefrei, schonend verarbeitet
-
Sehr hohe Akzeptanz
-
Beide Komponenten als Alleinfuttermittel geeignet
Enthaltene Nassfutter-Sorten (je 2 × 400 g)
-
Rind mit Fisch
-
Pansen
-
Geflügel
-
Rind
-
Lamm
-
Geflügel mit Kartoffeln & Kräutern
-
Rind mit Reis & Karotte
-
Lamm mit Gerste & Sonnenblumenöl
-
Rind mit Kaninchen
Geflügel und Kartoffel 3kg (42% Protein) - Hundefutter getreidefrei Trockenfutter
Zusammensetzung:
Getrocknetes Geflügelprotein 35%, Kartoffelstärke 20%, Geflügelfett, Rübenschnitzel getrocknet, Gelatine hydrolysiert, Rinderfett , Lachsöl , Mineralstoffe, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid
| Analytische Bestandteile: | |
| Rohprotein | 42,00% (entspr.420 g/kg) |
| Rohöle und -fette | 22,00% |
| Rohfaser | 2,00% |
| Rohasche | 8,00% |
| Calcium | 2,00% |
| Phosphor | 1,30% |
| Natrium | 0,43% |
| Magnesium | 0,13% |
| Kohlehydratanteil | 17,4% (entspr.174 g/kg) |
| Metab. Energie | 430,1 Kcal/100g |
Technologische Zusatzstoffe
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
| Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A | 15200,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 2025,00 I.E. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 101,00mg |
| Vitamin B1 | 4,00mg |
| Vitamin B2 | 5,50mg |
| Vitamin B6 | 4,10mg |
| Vitamin B12 | 40,50mcg |
| Cholinclorid | 818,00mg |
| d Pantothensäure | 20,00mg |
| Nicotinsäure | 46,00mg |
| Folsäure | 1,00mg |
| Biotin | 405,00mcg |
| Vitamin C | 20,00mg |
| Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 77,00mg |
| Zink als Zinkoxid (E 6) | 135,00mg |
| Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 28,00mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 13,50mg |
| Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,00mg |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,30mg |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter - Rind mit Fisch 400g
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 55% Fleischanteil (34% bestehend aus Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlunge), 29% Brühe, 15% Fisch, 1% Mineralstoffe
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 3,00% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde mit Pansen | 400g Dose
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 72% Rind (Pansen (14%), Lunge, Herzen, Leber, Euter, Nieren), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,5% |
| Rohfett | 7,3% |
| Rohasche | 1,4% |
| Rohfaser | 0,4% |
| Feuchtigkeit | 78,0% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hochwertiges Nassfutter Hund | Geflügel 400g Dose
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 55% Geflügel (Fleisch, Mägen, Leber, Herzen), 15% Rinderlunge, Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,1% |
| Rohfett | 6,1% |
| Rohasche | 1,4% |
| Rohfaser | 0,4% |
| Feuchtigkeit | 78,0% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde | Mit Rind 400g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter von Futter Shuttle
Zusammensetzung:
72% Rind (Pansen, Lunge, Euter, Herzen, Fleisch, Nieren), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,5% |
| Rohfett | 7,3% |
| Rohasche | 1,4% |
| Rohfaser | 0,4% |
| Feuchtigkeit | 78,0% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter | Lamm 400g | Hundefutter Nassfutter von Futter Shuttle
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 42% Lamm (Lunge, Pansen, Leber), 30% Rind (Euter, Fleisch, Nieren), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,5% |
| Rohfett | 7,3% |
| Rohasche | 1,4% |
| Rohfaser | 0,4% |
| Feuchtigkeit | 78,0% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hundefutter Nassfutter | Rind mit Kaninchen 400g - Hunde Nassfutter
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde. Geflügel mit Kartoffeln und Kräutern 400g - Hochwertiges Hunde Nassfutter
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 65% Fleischanteil (34% bestehend aus Geflügelherzen, Geflügelfleisch, Geflügellebern, Geflügelmägen, Geflügelhälse), 29,8% Brühe, 4% Kartoffeln, 1% Mineralstoffe, 0,2% Kräuter
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 5,50% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter | Rind mit Reis und Karotten 400g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 62% Fleischanteil (31% bestehend aus Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlunge, Rinderpansen), 29% Brühe, 4% Reis, 4% Karotten, 1% Mineralstoffe
Gluten- und laktosefrei
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Nassfutter für Hunde | Lamm mit Gerste und Sonnenblumenöl 400g
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 65% Fleischanteil (34% bestehend aus Lammlebern, Lammlunge, Lammpansen, Lammherzen, Lammfleisch), 29,8% Brühe, 4% Gerste, 1% Mineralstoffe, 0,2% Sonnenblumenöl
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 3,00% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Geflügel und Kartoffel 3kg (42% Protein) - Hundefutter getreidefrei Trockenfutter
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 46 | 92 | 155 | 260 | 353 | 518 | 666 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter - Rind mit Fisch 400g
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 335 - 564g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 564 - 949g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 949 - 1286g |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde mit Pansen | 400g Dose
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hochwertiges Nassfutter Hund | Geflügel 400g Dose
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 290 - 490g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 490 - 830g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 830 - 1020g |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde | Mit Rind 400g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter | Lamm 400g | Hundefutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hundefutter Nassfutter | Rind mit Kaninchen 400g - Hunde Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 342 - 575g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 575 - 966g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 966 - 1310g |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde. Geflügel mit Kartoffeln und Kräutern 400g - Hochwertiges Hunde Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 366 - 615g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 615 - 1034g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 1034 - 1401g |
Hochwertiges Hunde Nassfutter | Rind mit Reis und Karotten 400g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 330 - 555g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 555 - 933g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 933 - 1265g |
Nassfutter für Hunde | Lamm mit Gerste und Sonnenblumenöl 400g
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 335 - 564g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 564 - 949g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 949 - 1286g |
Anmelden