Sparpaket Getreidefreies Katzenfutter Plus 9 & Nassfutter – Premium Trocken- & Nassfutter Mix 3 kg + 21 × 100 g
43,98 €*
Auf Lager - in 1-3 Werktagen im Napf deiner Fellnase
Sicherer Blitzversand per DHL
Hochwertige Zutaten - für gesunde Tierernährung
Sichere Zahlungsarten - PayPal, Rechnung, Apple Pay uvm.
30 Tage Rückgaberecht
Mehr als 512 mal gekauft!
Sparpaket Getreidefreies Katzenfutter Plus 9 & Nassfutter – Premium Trocken- & Nassfutter Mix 3 kg + 21 × 100 g
Dieses Sparpaket vereint hochwertiges, getreidefreies Katzentrockenfutter Plus 9 mit ausgewähltem Katzen Nassfutter in portionsgerechten Schalen. Die Kombination wurde für Katzenhalter entwickelt, die eine ausgewogene, artgerechte und gut verträgliche Ernährung sicherstellen möchten – ohne Kompromisse bei Qualität und Akzeptanz.
Das getreidefreie Katzenfutter Trockenfutter Plus 9 ist als ALL-IN-ONE-Lösung konzipiert. Es deckt die zentralen ernährungsphysiologischen Anforderungen von Katzen ab und eignet sich für alle Lebensphasen. Der hohe Fleisch- und Proteingehalt berücksichtigt die natürliche Rolle der Katze als Fleischfresser. Der vollständige Verzicht auf Getreide macht das Futter besonders geeignet für sensible Katzen und Allergiker.
Ergänzt wird das Trockenfutter durch 21 portionsgerechte 100-g-Schalen Nassfutter in sieben abwechslungsreichen Geschmacksrichtungen. Das Nassfutter überzeugt durch einen hohen Fleischanteil, klare Rezepturen und sehr gute Verträglichkeit. Die Kombination aus Trocken- und Nassfutter unterstützt eine bedarfsgerechte Flüssigkeitsaufnahme und sorgt für Abwechslung im Napf.
Dieses Sparpaket ist eine wirtschaftliche und funktionale Lösung für Katzenhalter, die Premiumqualität, Alltagstauglichkeit und langfristige Verträglichkeit miteinander verbinden möchten.
Produktvorteile im Überblick
-
Getreidefreies Katzenfutter Sparpaket mit Trocken- und Nassfutter
-
Katzentrockenfutter Plus 9 mit hohem Protein- und Fleischanteil
-
Getreidefrei, geeignet für Allergiker und sensible Katzen
-
Unterstützt Verdauung, Zahnhygiene, Fellpflege und Harnwegsgesundheit
-
Nassfutter in 21 portionsgerechten 100-g-Schalen
-
Sieben Geschmacksrichtungen für abwechslungsreiche Fütterung
-
Nassfutter laktose- und glutenfrei
-
Ohne Zucker, Farb- oder Konservierungsstoff
Getreidefreies Katzenfutter Plus 9 mit Geflügel & Kartoffel – Premium Katzentrockenfutter ohne Getreide (3kg)
Zusammensetzung:
Getrocknetes Geflügelprotein 33%, Kartoffelflocken 19%, Geflügelfett, Rübenschnitzel getrocknet, Pulvercellulose 5%, Geflügelprotein hydrolysiert 5%, Fischprotein getrocknet, Hefe, Apfeltrester getrocknet, Volleipulver, Lachsöl 1,5%, Leinöl 0,3%, Geflügelleber hydrolysiert, Inulin (Zichorie), Mannanolligosaccharide (MOS), Yucca Schidigera Extract 0,028%, Glucosamin HCl 0,026%, Chondroitinsulfat
| Analytische Bestandteile: | |
| Rohprotein | 33% |
| Rohöle und -fette | 13,00% |
| Rohfaser | 7,00% |
| Rohasche | 7,5% |
| Calcium | 1,00% |
| Phosphor | 0,95% |
| Natrium | 0,40% |
| Magnesium | 0,09% |
| Omega-3 Fettsäuren | 0,55% |
| Omega-6 Fettsäuren | 2,00% |
Technologische Zusatzstoffe
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
| Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A | 16500,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 1650,00 I.E. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 500,00mg |
| Vitamin B1 | 7,50mg |
| Vitamin B2 | 5,60mg |
| Vitamin B6 | 6,00mg |
| Vitamin B12 | 30,00mcg |
| Taurin | 1300,00mg |
| L-Carnithin | 150mg |
| Cholinclorid | 750,00mg |
| d Pantothensäure | 22,50mg |
| Nicotinsäure | 53,00mg |
| Folsäure | 9,00mg |
| Biotin | 225,00mcg |
| Eisen als Eisen-II-sulfat, Monohydrat (E 1) | 100,00mg |
| Zink als Zinkoxid (E 6) | 150,00mg |
| Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 40,00mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 5,00mg |
| Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,00mg |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,20mg |
Katzenfutter Nassfutter | Kalb 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Nassfutter für Katzen | Wild 100g Schale. Hochwertiges Nassfutter für Katzen von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Kaninchen 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Hochwertiges Katzen Nassfutter | Geflügel 100g Schale. Hochwertiges Katzen Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Krabben 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
Katzenfutter Nassfutter | Rind 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Katzenfutter Nass | Fisch 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nass von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Getreidefreies Katzenfutter Plus 9 mit Geflügel & Kartoffel – Premium Katzentrockenfutter ohne Getreide (3kg)
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | |||||||||||
| Normale / aktive / erwachsene Katze | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 160 |
| Wenig aktive Katze / sterilisierte Katze | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 |
| Zur Gewichtsreduktion | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 | 82 | 85 | 95 | 100 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Katzenfutter Nassfutter | Kalb 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Nassfutter für Katzen | Wild 100g Schale. Hochwertiges Nassfutter für Katzen von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Kaninchen 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzen Nassfutter | Geflügel 100g Schale. Hochwertiges Katzen Nassfutter von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Krabben 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Katzenfutter Nassfutter | Rind 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Katzenfutter Nass | Fisch 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nass von Futter Shuttle
Anmelden