XXL Sparpack Hunde Nassfutter 108 × 800 g – Premium Metzgerqualität | Alleinfuttermittel für Hunde
359,98 €*
Auf Lager - in 1-3 Werktagen im Napf deiner Fellnase
Sicherer Blitzversand per DHL
Hochwertige Zutaten - für gesunde Tierernährung
Sichere Zahlungsarten - PayPal, Rechnung, Apple Pay uvm.
30 Tage Rückgaberecht
Mehr als 368 mal gekauft!
XXL Sparpack Hunde Nassfutter 108 × 800 g – Premium Metzgerqualität | Alleinfuttermittel für Hunde
Dieses XXL Sparpack Hunde Nassfutter ist konsequent auf Qualität, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz ausgelegt. Mit 108 Dosen à 800 g erhalten Sie einen umfangreichen Vorrat für große Hunde, Mehrhundehaushalte oder eine langfristige, planbare Fütterung.
Das Nassfutter wird in einer deutschen Metzgerei hergestellt und basiert auf hochwertigem Muskelfleisch sowie ausgewählten Innereien wie Pansen, Lunge und Herzen. Die Rezepturen sind frei von Konservierungsstoffen, Farbstoffen und Zucker und garantieren eine natürliche, artgerechte Hundeernährung.
Durch den hohen Fleischanteil, die schonende Verarbeitung und die laktosefreie Zusammensetzung überzeugt dieses Nassfutter durch sehr hohe Akzeptanz und ausgezeichnete Verträglichkeit – auch bei sensiblen Hunden.
Alle enthaltenen Sorten sind vollwertige Alleinfuttermittel für Hunde aller Rassen und Altersstufen.
Produktvorteile im Überblick
XXL Sparpack mit 108 × 800 g Nassfutter
Herstellung in deutscher Metzgerei
Sehr hoher Fleisch- und Innereienanteil
Ohne Zucker, Farb- & Konservierungsstoffe
Laktosefrei & gut verträglich
Neun Sorten für maximale Abwechslung
Praktischer Ringpullverschluss
Sehr hohe Akzeptanz
Alleinfuttermittel für Hunde
Enthaltene Sorten (je 12 × 800 g)
Rind mit Fisch
Pansen
Geflügel
Rind
Lamm
Geflügel mit Kartoffeln & Kräutern
Rind mit Reis & Karotte
Lamm mit Gerste & Sonnenblumenöl
Rind mit Kaninchen
Gesamtmenge: 86,4 kg Nassfutter
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter - Rind mit Fisch 800g
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 55% Fleischanteil (34% bestehend aus Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlunge), 29% Brühe, 15% Fisch, 1% Mineralstoffe
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 3,00% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Nassfutter Hund |Mit Pansen 800g | Nassfutter für Hunde
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 72% Rind (Pansen (14%), Lunge, Herzen, Leber, Euter, Nieren), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,5% |
| Rohfett | 7,3% |
| Rohasche | 1,4% |
| Rohfaser | 0,4% |
| Feuchtigkeit | 78,0% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter | 800g Dose mit Geflügel
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 55% Geflügel (Fleisch, Mägen, Leber, Herzen), 15% Rinderlunge, Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,1% |
| Rohfett | 6,1% |
| Rohasche | 1,4% |
| Rohfaser | 0,4% |
| Feuchtigkeit | 78,0% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter Rind 800g - Hochwertiges Hunde Nassfutter
Zusammensetzung:
72% Rind (Pansen, Lunge, Euter, Herzen, Fleisch, Nieren), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,5% |
| Rohfett | 7,3% |
| Rohasche | 1,4% |
| Rohfaser | 0,4% |
| Feuchtigkeit | 78,0% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde | Lamm 800g | Hochwertiges Nassfutter für Hunde
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 42% Lamm (Lunge, Pansen, Leber), 30% Rind (Euter, Fleisch, Nieren), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,5% |
| Rohfett | 7,3% |
| Rohasche | 1,4% |
| Rohfaser | 0,4% |
| Feuchtigkeit | 78,0% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter - Rind mit Kaninchen 800g - Hunde Nassfutter
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter | Geflügel mit Kartoffeln und Kräutern 800g - Hochwertiges Hunde Nassfutter
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 65% Fleischanteil (34% bestehend aus Geflügelherzen, Geflügelfleisch, Geflügellebern, Geflügelmägen, Geflügelhälse), 29,8% Brühe, 4% Kartoffeln, 1% Mineralstoffe, 0,2% Kräuter
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 5,50% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter | Rind mit Reis und Karotten 800g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 62% Fleischanteil (31% bestehend aus Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlunge, Rinderpansen), 29% Brühe, 4% Reis, 4% Karotten, 1% Mineralstoffe
Gluten- und laktosefrei
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Nassfutter für Hunde | Lamm mit Gerste und Sonnenblumenöl 800g
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 65% Fleischanteil (34% bestehend aus Lammlebern, Lammlunge, Lammpansen, Lammherzen, Lammfleisch), 29,8% Brühe, 4% Gerste, 1% Mineralstoffe, 0,2% Sonnenblumenöl
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 3,00% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||
| Körpergewicht in kg | Kleiner Hund - ca. 5kg | Mittlerer Hund - ca. 15kg | Großer Hund - ca. 40kg |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 200-300 | 400-600 | 800-1200 |
Bitte zimmerwarm füttern !
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden. Bei extrem aktiven Tieren kann die Menge auf das 1,5-fache, bei Sporthunden auf das 2-fache ansteigen.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter - Rind mit Fisch 800g
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 335 - 564g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 564 - 949g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 949 - 1286g |
Hochwertiges Nassfutter Hund |Mit Pansen 800g | Nassfutter für Hunde
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter | 800g Dose mit Geflügel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 290 - 490g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 490 - 830g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 830 - 1020g |
Hochwertiges Hunde Nassfutter Rind 800g - Hochwertiges Hunde Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde | Lamm 800g | Hochwertiges Nassfutter für Hunde
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter - Rind mit Kaninchen 800g - Hunde Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 342 - 575g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 575 - 966g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 966 - 1310g |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter | Geflügel mit Kartoffeln und Kräutern 800g - Hochwertiges Hunde Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 366 - 615g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 615 - 1034g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 1034 - 1401g |
Hochwertiges Hunde Nassfutter | Rind mit Reis und Karotten 800g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 330 - 555g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 555 - 933g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 933 - 1265g |
Nassfutter für Hunde | Lamm mit Gerste und Sonnenblumenöl 800g
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 335 - 564g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 564 - 949g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 949 - 1286g |
Anmelden
14. September 2017 15:30
9 Sorten große Dose sind perfekt und XL-Angebot finde ich gut
Da meine Labrador - Hündin Amelie das Trockenfutter auf Dauer nicht mag, entschiede ich lieber für Nassfutter. 9 Sorten gib es, das finde ich gut. Denn wie bei Menschen soll der Hund auch die verschiedene Futter abwechselnd bekommen. Sie frisst alles und leckt das Napf ganz sauber. Sie ist jetzt glücklich 9 Jahre alt.
Gruß Hansjörg (gehörlos)
28. Mai 2015 16:18
Top Futter
Ein Topfutter für den Preis-die Hunde sind in Bestkondition und setzen viel weniger Kot ab, als sonst von Futtersorten anderer Anbieter. Desweiteren stinken unsere Hunde überhaupt nicht, was oft ein Problem war. Dank dieses Futters haben wir die latente Nierenerkrankung unserer einen Hündin im Griff mit sehr guten Werten, die sogar noch besser geworden sind, seitdem wir das getreidefreie Nassfutter füttern-unser Tierarzt ist begeistert!