Hundefutter Sparpaket Super Premium – Lamm & Reis Sensitiv Trockenfutter + Nassfutter Mix – 3 kg + 18 × 400 g
68,98 €*
Auf Lager - in 1-3 Werktagen im Napf deiner Fellnase
Sicherer Blitzversand per DHL
Hochwertige Zutaten - für gesunde Tierernährung
Sichere Zahlungsarten - PayPal, Rechnung, Apple Pay uvm.
30 Tage Rückgaberecht
Mehr als 233 mal gekauft!
Hundefutter Sparpaket Super Premium – Lamm & Reis Sensitiv Trockenfutter + Nassfutter Mix – 3 kg + 18 × 400 g
Dieses Super-Premium-Sparpaket kombiniert hochwertiges Trockenfutter Lamm & Reis Sensitiv mit einem abwechslungsreichen Nassfutter-Mix aus 18 Dosen in neun Geschmacksrichtungen. Die Kombination bietet eine praxisnahe, ausgewogene Ernährung mit hoher Akzeptanz – ideal für anspruchsvolle Hundehalter.
Das Trockenfutter mit leicht verdaulichem Lammfleisch und Reis ist gezielt auf sensible und magenempfindliche Hunde abgestimmt. Verfeinert mit Leinsaat, Leinsaatöl, Lecithin sowie Lachsöl liefert es essenzielle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren zur Unterstützung von Haut und Fell. Die Rezeptur ist klar, funktional und für die tägliche Fütterung ausgelegt.
Ergänzt wird das Paket durch 18 × 400 g Nassfutter in neun Sorten, hergestellt bei einer deutschen Metzgerei. Verarbeitet werden Muskelfleisch und hochwertige Innereien (u. a. Pansen, Lunge, Herzen). Das Nassfutter ist ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Zucker, laktosefrei, schonend hergestellt und überzeugt durch unverfälschten Geschmack und sehr hohe Akzeptanz.
Dieses Duo bietet Abwechslung im Napf, ernährungsphysiologische Sicherheit und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis – ohne Kompromisse bei Qualität.
Produktvorteile im Überblick
-
Super-Premium-Sparpaket aus Trocken- und Nassfutter
-
Trockenfutter Lamm & Reis Sensitiv – sehr gut verträglich
-
Verfeinert mit Leinsaat, Leinsaatöl, Lecithin und Lachsöl
-
Nassfutter-Mix: 18 × 400 g in 9 Geschmacksrichtungen
-
Hergestellt bei deutscher Metzgerei
-
Ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Zucker
-
Laktosefrei, schonend verarbeitet
-
Sehr hohe Akzeptanz – artgerechte Ernährung
-
Beide Komponenten als Alleinfuttermittel geeignet
Enthaltene Nassfutter-Sorten (je 2 × 400 g)
-
Rind mit Fisch
-
Pansen
-
Geflügel
-
Rind
-
Lamm
-
Geflügel mit Kartoffeln & Kräutern
-
Rind mit Reis & Karotte
-
Lamm mit Gerste & Sonnenblumenöl
-
Rind mit Kaninchen
Hunde Trockenfutter mit Lamm und Reis Sensitiv / Magenfreundlich 3kg. Eines der hochwertigsten Trockenfutter für kleine Hunde mit Lamm und Reis 3 kg
Zusammensetzung:
Reis 30%, getrocknetes Lammprotein 18%, Mais, Rübenschnitzel getrocknet, Maismehl, Hefe, Rinderfett, Geflügelfett, Leinöl, Geflügelleber hydrolysiert, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Monoglyceride von Fettsäuren, Monocalciumphosphat
| Analytische Bestandteile: | |
| Rohprotein | 20,00% (entspr. 200 g/kg) |
| Rohöle und -fette | 10,00% |
| Rohfaser | 2,10% |
| Rohasche | 6,20% |
| Calcium | 1,19% |
| Phosphor | 0,99% |
| Natrium | 0,25% |
| Magnesium | 0,13% |
| Kohlehydratanteil | 51,5% (entspr. 515 g/kg) |
| Metab. Energie | 362,6 Kcal/100g |
Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
| Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A | 11250,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 1500,00 I.E. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 100,00mg |
| Vitamin B1 | 3,20mg |
| Vitamin B2 | 4,30mg |
| Vitamin B6 | 3,20mg |
| Vitamin B12 | 32,00mcg |
| Cholinclorid | 2300,00mg |
| d Pantothensäure | 16,00mg |
| Nicotinsäure | 36,00mg |
| Folsäure | 0,80mg |
| Biotin | 320,00mcg |
| Vitamin C | 75,00mg |
| Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 175,00mg |
| Zink als Zinkoxid (E 6) | 140,00mg |
| Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 35,00mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 15,00mg |
| Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,10mg |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,20mg |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter - Rind mit Fisch 400g
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 55% Fleischanteil (34% bestehend aus Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlunge), 29% Brühe, 15% Fisch, 1% Mineralstoffe
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 3,00% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde mit Pansen | 400g Dose
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 72% Rind (Pansen (14%), Lunge, Herzen, Leber, Euter, Nieren), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,5% |
| Rohfett | 7,3% |
| Rohasche | 1,4% |
| Rohfaser | 0,4% |
| Feuchtigkeit | 78,0% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde | Mit Rind 400g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter von Futter Shuttle
Zusammensetzung:
72% Rind (Pansen, Lunge, Euter, Herzen, Fleisch, Nieren), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,5% |
| Rohfett | 7,3% |
| Rohasche | 1,4% |
| Rohfaser | 0,4% |
| Feuchtigkeit | 78,0% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter | Lamm 400g | Hundefutter Nassfutter von Futter Shuttle
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 42% Lamm (Lunge, Pansen, Leber), 30% Rind (Euter, Fleisch, Nieren), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,5% |
| Rohfett | 7,3% |
| Rohasche | 1,4% |
| Rohfaser | 0,4% |
| Feuchtigkeit | 78,0% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hundefutter Nassfutter | Rind mit Kaninchen 400g - Hunde Nassfutter
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde. Geflügel mit Kartoffeln und Kräutern 400g - Hochwertiges Hunde Nassfutter
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 65% Fleischanteil (34% bestehend aus Geflügelherzen, Geflügelfleisch, Geflügellebern, Geflügelmägen, Geflügelhälse), 29,8% Brühe, 4% Kartoffeln, 1% Mineralstoffe, 0,2% Kräuter
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 5,50% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter | Rind mit Reis und Karotten 400g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 62% Fleischanteil (31% bestehend aus Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlunge, Rinderpansen), 29% Brühe, 4% Reis, 4% Karotten, 1% Mineralstoffe
Gluten- und laktosefrei
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Nassfutter für Hunde | Lamm mit Gerste und Sonnenblumenöl 400g
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 65% Fleischanteil (34% bestehend aus Lammlebern, Lammlunge, Lammpansen, Lammherzen, Lammfleisch), 29,8% Brühe, 4% Gerste, 1% Mineralstoffe, 0,2% Sonnenblumenöl
| Rohprotein | 10,50% |
| Rohfett | 7,00% |
| Rohasche | 3,00% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hunde Trockenfutter mit Lamm und Reis Sensitiv / Magenfreundlich 3kg. Eines der hochwertigsten Trockenfutter für kleine Hunde mit Lamm und Reis 3 kg
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| benötigte Futtermenge in g/Tag ca. | 53 | 105 | 176 | 297 | 402 | 590 | 759 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter - Rind mit Fisch 400g
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 335 - 564g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 564 - 949g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 949 - 1286g |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde mit Pansen | 400g Dose
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde | Mit Rind 400g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hochwertiges Hundefutter Nassfutter | Lamm 400g | Hundefutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hundefutter Nassfutter | Rind mit Kaninchen 400g - Hunde Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 342 - 575g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 575 - 966g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 966 - 1310g |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde. Geflügel mit Kartoffeln und Kräutern 400g - Hochwertiges Hunde Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 366 - 615g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 615 - 1034g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 1034 - 1401g |
Hochwertiges Hunde Nassfutter | Rind mit Reis und Karotten 400g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 330 - 555g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 555 - 933g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 933 - 1265g |
Nassfutter für Hunde | Lamm mit Gerste und Sonnenblumenöl 400g
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 335 - 564g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 564 - 949g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 949 - 1286g |
Anmelden